BOSCH Δείκτης φθοράς τακάκι 1 987 474 901

6,30€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,08€
  • Κατασκευαστής: BOSCH
  • Κωδικός Προϊόντος: 1 987 474 901
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

BOSCH: 901

BOSCH: AP160

MERCEDES-BENZ: 000 540 02 17

MERCEDES-BENZ: 123 540 00 17

MERCEDES-BENZ: 126 540 20 17

MERCEDES-BENZ: 140 540 12 17

MERCEDES-BENZ: A 000 540 02 17

MERCEDES-BENZ: A 123 540 00 17

MERCEDES-BENZ: A 126 540 20 17

MERCEDES-BENZ: A 140 540 12 17

MERCEDES-BENZ

E 2.6 (201.029) 160HP

E 2.5-16 194HP

E 2.6 166HP

E Evolution II 2.5 235HP

A 140 (168.031, 168.131) 82HP

A 140 (168.031, 168.131) 82HP

A 160 (168.033, 168.133) 102HP

A 160 CDI (168.006) 75HP

A 160 CDI (168.007) 60HP

A 170 CDI (168.008) 90HP

A 170 CDI (168.009, 168.109) 95HP

A 190 (168.032, 168.132) 125HP

A 210 (168.035, 168.135) 140HP

C 180 (202.018) 122HP

C 180 (202.018) 121HP

C 200 CGI (202.020) 136HP

C 200 CDI (202.134) 102HP

C 200 D (202.120) 75HP

C 200 D (202.122) 88HP

C 200 Kompressor (202.025) 180HP

C 200 Kompressor (202.025) 192HP

C 220 (202.022) 150HP

C 220 CDI (202.133) 125HP

C 220 D 75HP

C 220 D (202.121) 95HP

C 230 (202.023) 150HP

C 230 Kompressor (202.024) 193HP

C 240 (202.026) 170HP

C 250 D (202.125) 113HP

C 250 Turbo-D (202.128) 150HP

C 280 (202.028) 193HP

C 280 (202.029) 197HP

C 36 AMG (202.028) 280HP

C 180 T (202.078) 122HP

C 180 T (202.081) 129HP

C 200 T (202.080) 136HP

C 200 T CDI (202.194) 102HP

C 200 T D (202.180) 88HP

C 200 T Kompressor (202.087) 163HP

C 200 T Kompressor (202.082) 192HP

C 220 T CDI (202.193) 125HP

C 220 T D 75HP

C 220 T D (202.182) 95HP

C 230 T (202.083) 150HP

C 230 T Kompressor (202.085) 193HP

C 240 T (202.086) 170HP

C 240 T (202.088) 170HP

C 250 T Turbo-D (202.188) 150HP

C 280 T (202.089) 197HP

300 CE-24 (124.061) 220HP

200 (208.335) 136HP

200 Kompressor (208.344) 163HP

200 Kompressor (208.345) 192HP

230 Kompressor (208.347) 193HP

230 Kompressor (208.348) 197HP

320 (208.365) 218HP

430 (208.370) 279HP

200 (208.435) 136HP

200 Kompressor (208.444) 163HP

200 Kompressor (208.445) 192HP

230 Kompressor (208.447) 193HP

230 Kompressor (208.448) 197HP

320 (208.465) 218HP

230 C (123.043) 109HP

230 CE (123.243) 136HP

280 C (123.050) 156HP

280 CE 185HP

280 CE 177HP

300 C Turbo-D (123.153) 125HP

300 CE-24 (124.051) 220HP

320 CE (124.052) 220HP

E 280 (124.028) 197HP

E 280 (124.029) 193HP

E 320 (124.032) 220HP

E 420 (124.034) 279HP

E 500 (124.036) 320HP

E 60 AMG (124.036) 381HP

E 200 (210.035) 136HP

E 200 CDI (210.007) 102HP

E 200 CDI (210.007) 116HP

E 200 D (210.003) 88HP

E 200 Kompressor (210.045) 186HP

E 200 Kompressor (210.048) 163HP

E 220 CDI (210.006) 125HP

E 220 CDI (210.006) 143HP

E 220 D 75HP

E 220 D (210.004) 95HP

E 230 (210.037) 150HP

E 240 (210.061) 170HP

E 240 (210.062) 170HP

E 250 D (210.010) 113HP

E 250 Turbo-D (210.015) 150HP

E 270 CDI (210.016) 170HP

E 280 (210.053) 193HP

E 280 (210.063) 204HP

E 280 4-matic (210.081) 204HP

E 290 Turbo-D (210.017) 129HP

E 300 D (210.020) 136HP

E 300 Turbo-D (210.025) 177HP

E 320 (210.055) 220HP

E 320 (210.065) 224HP

E 320 4-matic (210.082) 224HP

E 320 CDI (210.026) 197HP

E 420 (210.072) 279HP

E 430 (210.070) 279HP

E 430 4-matic (210.083) 279HP

E 50 AMG (210.072) 347HP

E 55 AMG (210.074) 354HP

E 320 (124.066) 220HP

E 36 AMG (124.066) 272HP

E 320 (124.052) 220HP

E 36 AMG (124.052) 265HP

E 36 AMG (124.052) 272HP

E 280 T (124.088) 193HP

E 280 T (124.088) 197HP

E320 (124.092) 220HP

E 36 T AMG (124.092) 272HP

E 200 T (210.235) 136HP

E 200 T Kompressor (210.245) 186HP

E 200 T Kompressor (210.248) 163HP

E 220 T CDI (210.206) 125HP

E 220 T CDI (210.206) 143HP

E 230 T (210.237) 150HP

E 240 T (210.261) 170HP

E 240 T (210.262) 170HP

E 250 T D (210.210) 113HP

E 250 T Turbo-D (210.215) 150HP

E 270 T CDI (210.216) 170HP

E 280 T (210.263) 204HP

E 280 T 4-matic (210.281) 204HP

E 290 T Turbo-D (210.217) 129HP

E 300 T Turbo-D (210.225) 177HP

E 320 T (210.265) 224HP

E 320 T 4-matic (210.282) 224HP

E 320 T CDI (210.226) 197HP

E 420 T (210.272) 279HP

E 430 T (210.270) 279HP

E 430 T 4-matic (210.283) 279HP

E 55 T AMG (210.274) 354HP

230 GE (460,2) 125HP

230 GE (461) 125HP

230 GE (461.238, 461.239) 122HP

250 GD (461) 92HP

290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 95HP

G 290 TD (461.335, 461.336) 120HP

200 T 109HP

200 T (123.280) 101HP

230 T (123.083) 109HP

230 TE (123.283) 136HP

240 T D 65HP

240 T D (123.183) 72HP

250 T (123.086) 129HP

250 T (123.086) 140HP

280 TE (123.093) 185HP

300 T D (123.190) 80HP

300 T D (123.190) 88HP

300TD (123.193) 125HP

230 TE (124.083) 136HP

230 TE (124.083) 132HP

230 TE (124.083) KAT 132HP

260 TE FGST. 166HP

260 TE FGST. 160HP

280 TE (124.088) 197HP

300 TE (124.090) 180HP

300 TE (124.090) 188HP

300 TE-24 (124.091) 220HP

320 TE (124.092) 220HP

260 SE (126.020) 160HP

260 SE (126.020) 166HP

280 S (126.021) 156HP

280 SE,SEL (126.022, 126.023) 185HP

300 SE,SEL (126.024, 126.025) 188HP

300 SE,SEL (126.024, 126.025) 180HP

380 SE,SEL (126.032) 204HP

420 SE,SEL 224HP

420 SE,SEL 231HP

420 SE,SEL (126.034) 218HP

420 SE,SEL (126.034, 126.035) 204HP

500 SE,SEL 252HP

500 SE,SEL 265HP

500 SE,SEL (126.036) 231HP

500 SE,SEL (126.036) 241HP

500 SE,SEL (126.036) 223HP

500 SE,SEL (126.036) 245HP

500 SE,SEL KAT 252HP

560 SE,SEL 300HP

560 SE,SEL 279HP

560 SE,SEL (126.038) 272HP

560 SE,SEL (126.038, 126.039) 242HP

S 350 Turbo-D (140.134) 150HP

300 SE 2.8 (140.028) 197HP

300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 231HP

400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 286HP

500 SE,SEL (140.050, 140.051) 326HP

S 500 (140.050, 140.051) 320HP

600 SE,SEL (140.056, 140.057) 408HP

S 280 (140.028) 193HP

S 300 Turbo-D (140.135) 177HP

S 420 (140.042) 279HP

S 600 / 600 SEL (140.056, 140.057) 394HP

420 SEC (126.046) 204HP

420 SEC (126.046) 218HP

420 SEC (126.046) 224HP

500 SEC (126.044) 231HP

500 SEC (126.044) 245HP

500 SEC (126.044) 265HP

500 SEC (126.044) 223HP

500 SEC (126.044) 252HP

500 SEC KAT 252HP

560 SEC (126.045) 242HP

560 SEC (126.045) 272HP

560 SEC (126.045) 279HP

560 SEC (126.045) 300HP

SEC/CL 600 (140.076) 394HP

SEC/CL 500 (140.070) 320HP

SEC/CL 420 (140.063) 279HP

300 SL (107.041) 180HP

300 SL (107.041) 188HP

420 SL (107.047) 204HP

420 SL (107.047) 218HP

500 SL (107.046) 231HP

500 SL (107.046) 241HP

500 SL (107.046) 223HP

500 SL (107.046) 245HP

280 (129.058) 193HP

280 (129.059) 204HP

300 SL (129.060) 190HP

300 SL-24 (129.061) 231HP

320 (129.063) 231HP

320 (129.064) 224HP

500 (129.067) 320HP

500 (129.068) 306HP

500 SL (129.066) 326HP

60 AMG (129.067) 381HP

600 (129.076) 394HP

280 SLC (107.022) 177HP

350 SLC (107.023) 195HP

450 SLC (107.024) 218HP

200 (170.435) 136HP

200 Kompressor (170.444) 163HP

200 Kompressor (170.445) 192HP

230 Kompressor (170.447) 193HP

230 Kompressor (170.449) 197HP

320 (170.465) 218HP

207 D 2.4 65HP

207 D 2.4 72HP

208 2.3 86HP

208 D 2.3 79HP

208 D 2.3 82HP

209 D 2.9 88HP

210 2.3 105HP

210 D 2.8 95HP

210 D 2.8 98HP

308 D 2.3 82HP

308 D 2.3 79HP

310 D 2.9 95HP

310 D 2.9 98HP

207 D 2.4 72HP

208 D 2.3 82HP

208 D 2.3 79HP

209 D 2.9 88HP

210 2.3 105HP

210 D 2.8 95HP

210 D 2.8 98HP

307 D 2.4 72HP

308 D 2.3 79HP

308 D 2.3 82HP

309 D 3.0 88HP

310 D 2.9 98HP

310 D 2.9 95HP

207 D 2.4 65HP

207 D 2.4 72HP

208 D 2.3 79HP

208 D 2.3 82HP

209 D 2.9 88HP

210 2.3 86HP

210 D 2.8 98HP

210 D 2.9 95HP

307 D 2.4 65HP

307 D 2.4 72HP

308 D 2.3 79HP

308 D 2.3 82HP

309 D 3.0 88HP

310 D 2.9 95HP

310 D 2.9 98HP

407 D (611.367, 611.368) 72HP

408 D (611.367, 611.368) 79HP

408 D (611.367, 611.368) 82HP

409 D (611.467, 611.468) 88HP

410 (611.067, 611.068) 95HP

410 (611.067, 611.068) 105HP

410 D (611.467, 611.468) 95HP

410 D (611.467, 611.468) 98HP

407 D (611.317, 611.318) 72HP

408 D (611.317, 611.318) 79HP

408 D (611.317, 611.318) 82HP

409 D (611.417, 611.418) 88HP

410 (611.017, 611.018) 95HP

410 (611.017, 611.018) 105HP

410 D (611.417, 611.418) 95HP

410 D (611.417, 611.418) 98HP

200 84HP

200 101HP

200 (123.020) 94HP

200 (123.220) 109HP

200 D 60HP

200 D (123.120) 55HP

220 D 67HP

220 D (123.126) 60HP

230 (123.023) 109HP

230 E (123.223) 136HP

240 D (123.123) 65HP

240 D (123.123) 72HP

250 (123.026) 129HP

250 (123.026) 140HP

280 (123.030) 156HP

280 E 177HP

280 E (123.033) 185HP

300 D (123.130) 80HP

300 D (123.130) 88HP

300 Turbo-D (123.133) 125HP

260 E (124.026) 160HP

260 E (124.026) 166HP

300 E (124.028) 197HP

300 E 188HP

300 E 188HP

300 E (124.030) 180HP

300 E-24 (124.031) 220HP

320 E (124.032) 220HP

400 E 4.2 (124.034) 279HP

500 E (124.036) 326HP

500 E AMG 6.0 374HP

PUCH

230 GE 125HP

290 GD/G 290 D 95HP

G 290 TD 120HP

Προδιαγραφές:

Τύπος φρένων: Δισκόφρενα

Ολικό μήκος [mm]: 95