CALORSTAT by Vernet Διακόπτης φώτων φρένων BS4547

14,90€ Χωρίς ΦΠΑ: 12,02€
  • Κατασκευαστής: CALORSTAT by Vernet
  • Κωδικός Προϊόντος: BS4547
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

CHRYSLER: 5101495AA

MERCEDES-BENZ: 0005457709

MERCEDES-BENZ: 0005458609

MERCEDES-BENZ: 0005459909

MERCEDES-BENZ: 0015450109

MERCEDES-BENZ

Turbo-D 2.5 (201.128) 122HP

2.0 (201.023) 105HP

2.0 (201.023) 102HP

D 2.0 (201.122) 72HP

D 2.0 (201.122) 75HP

E 2.3 132HP

E 2.3 (201.028) 136HP

E 2.6 (201.029) 160HP

E 1.8 (201.018) 109HP

E 2.0 118HP

E 2.0 (201.024) 122HP

E 2.0 (201.024) 113HP

E 2.0 (201.024) 116HP

E 2.3-16 170HP

E 2.3-16 177HP

E 2.3-16 (201.034) 185HP

E 2.5-16 204HP

E 2.5-16 194HP

E 2.6 166HP

E Evolution II 2.5 235HP

Turbo-D 2.5 (201.128) 126HP

C 180 (202.018) 122HP

C 180 (202.018) 121HP

C 200 CGI (202.020) 136HP

C 200 CDI (202.134) 102HP

C 200 D (202.120) 75HP

C 200 D (202.122) 88HP

C 200 Kompressor (202.025) 180HP

C 200 Kompressor (202.025) 192HP

C 220 (202.022) 150HP

C 220 CDI (202.133) 125HP

C 220 D 75HP

C 220 D (202.121) 95HP

C 230 (202.023) 150HP

C 230 Kompressor (202.024) 193HP

C 240 (202.026) 170HP

C 250 D (202.125) 113HP

C 250 Turbo-D (202.128) 150HP

C 280 (202.028) 193HP

C 280 (202.029) 197HP

C 36 AMG (202.028) 280HP

C 43 AMG (202.033) 306HP

C 180 T (202.078) 122HP

C 180 T (202.081) 129HP

C 200 T (202.080) 136HP

C 200 T CDI (202.194) 102HP

C 200 T D (202.180) 88HP

C 200 T Kompressor (202.087) 163HP

C 200 T Kompressor (202.082) 192HP

C 220 T CDI (202.193) 125HP

C 220 T D 75HP

C 220 T D (202.182) 95HP

C 230 T (202.083) 150HP

C 230 T Kompressor (202.085) 193HP

C 240 T (202.086) 170HP

C 240 T (202.088) 170HP

C 250 T Turbo-D (202.188) 150HP

C 280 T (202.089) 197HP

C 43 AMG (202.093) 306HP

300 CE-24 (124.061) 220HP

200 (208.335) 136HP

200 Kompressor (208.345) 192HP

230 Kompressor (208.347) 193HP

320 (208.365) 218HP

430 (208.370) 279HP

200 (208.435) 136HP

200 Kompressor (208.445) 192HP

230 Kompressor (208.447) 193HP

320 (208.465) 218HP

430 (208.470) 279HP

220 CE (124.042) 150HP

230 CE (124.043) 136HP

230 CE (124.043) 132HP

230 CE (124.043) KAT 132HP

300 CE 188HP

300 CE (124.050) 180HP

300 CE-24 (124.051) 220HP

320 CE (124.052) 220HP

E 200 (124.019) 136HP

E 200 D (124.120) 75HP

E 220 (124.022) 150HP

E 250 D (124.126, 124.129) 113HP

E 250 Turbo-D (124.128) 126HP

E 280 (124.028) 197HP

E 280 (124.029) 193HP

E 300 4-matic (124.230) 180HP

E 300 D (124.131) 136HP

E 300 Turbo-D (124.133) 147HP

E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147HP

E 320 (124.032) 220HP

E 420 (124.034) 279HP

E 500 (124.036) 320HP

E 60 AMG (124.036) 381HP

E 200 (210.035) 136HP

E 200 CDI (210.007) 102HP

E 200 CDI (210.007) 116HP

E 200 D (210.003) 88HP

E 200 Kompressor (210.045) 186HP

E 200 Kompressor (210.048) 163HP

E 220 CDI (210.006) 125HP

E 220 CDI (210.006) 143HP

E 220 D 75HP

E 220 D (210.004) 95HP

E 230 (210.037) 150HP

E 240 (210.061) 170HP

E 240 (210.062) 170HP

E 250 D (210.010) 113HP

E 250 Turbo-D (210.015) 150HP

E 270 CDI (210.016) 170HP

E 280 (210.053) 193HP

E 280 (210.063) 204HP

E 280 4-matic (210.081) 204HP

E 290 Turbo-D (210.017) 129HP

E 300 D (210.020) 136HP

E 300 Turbo-D (210.025) 177HP

E 320 (210.055) 220HP

E 320 (210.065) 224HP

E 320 4-matic (210.082) 224HP

E 320 CDI (210.026) 197HP

E 420 (210.072) 279HP

E 430 (210.070) 279HP

E 430 4-matic (210.083) 279HP

E 50 AMG (210.072) 347HP

E 55 AMG (210.074) 354HP

E 55 AMG 4-matic (210.074) 354HP

E 200 (124.060) 136HP

E 220 (124.062) 150HP

E 320 (124.066) 220HP

E 36 AMG (124.066) 272HP

E 200 (124.040) 136HP

E 220 (124.042) 150HP

E 320 (124.052) 220HP

E 36 AMG (124.052) 272HP

E 200 T (124.079) 136HP

E 220 T (124.082) 150HP

E 250 TD (124.186) 113HP

E 280 T (124.088) 193HP

E 280 T (124.088) 197HP

E 300 T 4-matic (124.290) 180HP

E 300 T Turbo-D (124.193) 147HP

E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147HP

E 300 TD (124.191) 136HP

E320 (124.092) 220HP

E 36 T AMG (124.092) 272HP

E 200 T (210.235) 136HP

E 200 T Kompressor (210.245) 186HP

E 200 T Kompressor (210.248) 163HP

E 220 T CDI (210.206) 125HP

E 220 T CDI (210.206) 143HP

E 230 T (210.237) 150HP

E 240 T (210.261) 170HP

E 240 T (210.262) 170HP

E 250 T D (210.210) 113HP

E 250 T Turbo-D (210.215) 150HP

E 270 T CDI (210.216) 170HP

E 280 T (210.263) 204HP

E 280 T 4-matic (210.281) 204HP

E 290 T Turbo-D (210.217) 129HP

E 300 T Turbo-D (210.225) 177HP

E 320 T (210.265) 224HP

E 320 T 4-matic (210.282) 224HP

E 320 T CDI (210.226) 197HP

E 420 T (210.272) 279HP

E 430 T (210.270) 279HP

E 430 T 4-matic (210.283) 279HP

E 55 T AMG (210.274) 354HP

E 55 T AMG 4-matic (210.283) 354HP

G 290 TD (461.335, 461.336) 120HP

G 300 TD (463.330, 463.331) 177HP

G 320 (463.230, 463.231) 211HP

G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 215HP

G 36 AMG (463.230) 272HP

G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) 296HP

G 55 AMG (463.243, 463.246) 354HP

320 GE (463.208) 211HP

G 300 TD (463.308) 177HP

G 320 (463.209) 215HP

G 500 (463) 296HP

200 T (124.080) 105HP

200 T D (124.180) 72HP

200 T D (124.180) 75HP

200 TE 122HP

200 TE (124.079) 136HP

200 TE (124.081) 118HP

220 TE (124.082) 150HP

230 TE (124.083) 136HP

230 TE (124.083) 132HP

230 TE (124.083) KAT 132HP

250 T D (124.185) 90HP

250 T D (124.185) 94HP

250 TD Turbo (124.188) 126HP

260 TE FGST. 160HP

280 TE (124.088) 197HP

300 T D (124.190) 109HP

300 T D (124.190) 110HP

300 T D (124.190) 113HP

300 TD (124.193) 147HP

300 TE (124.090) 180HP

300 TE 4-matic (124.290) 180HP

300 TE-24 (124.091) 220HP

320 TE (124.092) 220HP

S 350 Turbo-D (140.134) 150HP

300 SE 2.8 (140.028) 197HP

300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 231HP

400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 286HP

500 SE,SEL (140.050, 140.051) 326HP

S 500 (140.050, 140.051) 320HP

600 SE,SEL (140.056, 140.057) 408HP

S 280 (140.028) 193HP

S 300 Turbo-D (140.135) 177HP

S 420 (140.042) 279HP

S 600 / 600 SEL (140.056, 140.057) 394HP

SEC/CL 600 (140.076) 394HP

SEC/CL 500 (140.070) 320HP

SEC/CL 420 (140.063) 279HP

280 (129.058) 193HP

280 (129.059) 204HP

300 SL (129.060) 190HP

300 SL-24 (129.061) 231HP

320 (129.063) 231HP

320 (129.064) 224HP

500 (129.067) 320HP

500 (129.068) 306HP

500 SL (129.066) 326HP

600 (129.076) 394HP

200 (170.435) 136HP

200 Kompressor (170.444) 163HP

200 Kompressor (170.445) 192HP

230 Kompressor (170.447) 193HP

230 Kompressor (170.449) 197HP

32 AMG Kompressor (170.466) 354HP

320 (170.465) 218HP

V 280 (638.244, 638.294) 174HP

200 105HP

200 (124.020) 109HP

200 (124.020) 102HP

200 D (124.120) 72HP

200 D (124.120) 75HP

200 E (124.019) 136HP

200 E (124.021) 118HP

220 E (124.022) 150HP

230 E (124.023) 132HP

230 E (124.023) 136HP

230 E (124.023) KAT 132HP

250 D (124.125) 90HP

250 D (124.125) 94HP

250 Turbo-D (124.128) 126HP

260 E (124.026) 160HP

260 E 4-matic (124.226) 160HP

300 E (124.028) 197HP

300 D (124.130) 109HP

300 D (124.130) 113HP

300 D (124.130) 110HP

300 D 4-matic (124.330) 109HP

300 D 4-matic (124.330) 113HP

300 E (124.030) 180HP

300 E 4-matic 188HP

300 E 4-matic (124.230) 180HP

300 E-24 (124.031) 220HP

300 Turbo-D (124.133) 147HP

300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147HP

320 E (124.032) 220HP

400 E 4.2 (124.034) 279HP

500 E (124.036) 326HP

PUCH

G 300 TD 177HP

G 320 211HP

G 36 AMG 272HP

G 500 296HP

Προδιαγραφές:

Τρόπος λειτουργίας: μηχανικό